DOLAR 34,1102 0.26%
EURO 38,1306 0.18%
ALTIN 2.858,091,03
BITCOIN 21675912.42898%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2252503 19767821 % 2.53827 07:14
  • Ethereum 89644 120385428.26336 % 3.68946 07:14
  • Tether 34.27 119766074110.93 % 0.00524 07:14
  • BNB 20052 145887575.79 % 1.27572 07:14
  • Solana 5316.06 469749557.1513 % 1.93714 07:13
  • USDC 34.28 34776828122.864 % -0.04007 07:14
  • XRP 18.75 56645058199 % 1.94198 07:14
  • Lido Staked Ether 89583 9768051.4712728 % 3.7435 07:13
  • Dogecoin 3.99 146296286383.7 % 4.05617 07:13
  • TRON 5.44 86543923957.312 % -1.21983 07:14
  • Toncoin 180.79 2538148847.9073 % 0.05434 07:14
  • Cardano 12.33 35715611846.495 % 1.26823 07:14
  • Avalanche 987.15 406611568.84332 % -2.31944 07:14
  • Wrapped stETH 105578 3536067.3149091 % 3.2058 07:14
  • Shiba Inu 0.00062906 5.8925824936811E+14 % 2.56173 07:13
  • Wrapped Bitcoin 2248778 149781.27453769 % 2.56988 07:14
  • Binance-Peg WETH 89604 604999.99995984 % 3.62459 07:14
  • Bitcoin Cash 12690.08 19774537.396651 % 13.14 07:14
  • Chainlink 396.24 626849971.30834 % 5.5737 07:14
  • Polkadot 151.53 1425032414.2958 % 3.88107 07:13
  • Sui 76.56 2763841372.6089 % -0.6277 07:13
  • Uniswap 276.08 753766667 % 2.72004 07:13
  • NEAR Protocol 169.99 1214697638 % 3.2888 07:13
  • LEO Token 210.33 925237120.9 % 0.767 07:14
  • Aptos 354.76 515592871.84087 % 2.90843 07:14
  • Litecoin 2298.1 75084351.983471 % 2.5868 07:13
  • Bittensor 21543 7381023 % -3.27312 07:14
  • Pepe 0.00036571 4.2069E+14 % 3.73256 07:13
  • Wrapped eETH 94000 1593903.3043092 % 3.63399 07:14
  • Internet Computer 284.6 472564773.23836 % 3.54592 07:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 50.72 2609959126.672 % -0.99264 07:14
  • Kaspa 4.63 24914951692.825 % -0.31351 07:14
  • First Digital USD 34.29 3015469686.16 % 0.27146 07:14
  • Monero 5397.58 18446744.07371 % 3.3915 07:13
  • Ethereum Classic 660.76 149143653.98215 % 2.20662 07:14
  • POL (ex-MATIC) 12.86 7596467004.823 % 1.00309 07:13
  • Stellar 3.21 29714442035.031 % 2.35378 07:14
  • dogwifhat 94.15 998926392 % -1.52249 07:14
  • Stacks 62.62 1493315064.8784 % 3.09884 07:14
  • Immutable 56.42 1637774045.3898 % 7.34105 07:14
  • OKB 1430.59 60000000 % -0.53249 07:13
  • Aave 5653.09 14954998.287724 % 1.63529 07:14
  • Ethena USDe 34.22 2435565020.6655 % -0.0113 07:14
  • WhiteBIT Coin 551.85 144118517.10815 % 4.93932 07:13
  • Filecoin 131.78 592136160 % 5.63875 07:13
  • Optimism 60.56 1255070491 % 0.49095 07:13
  • Render 191.32 392459381.45549 % 1.28158 07:13
  • Injective 740.26 97727222.33 % 2.83619 07:14
  • Cronos 2.66 27031837196.384 % 0.9801 07:14
  • Fantom 25.47 2803634835.5266 % 7.81064 07:14
  • Mantle 21.63 3266841707.8368 % 2.47371 07:13
  • Hedera 1.86 37652680028.422 % 5.01176 07:14
  • Arbitrum 19.35 3617088312 % 5.06704 07:14
  • VeChain 0.798111 80985041177 % 0.93943 07:13
  • Sei 16.48 3749722222 % -2.29829 07:14
  • THORChain 180.46 337234963 % 5.2687 07:13
  • Cosmos Hub 154.76 390688369.81327 % 1.96465 07:14
  • The Graph 6.06 9548531509.1655 % 0.28308 07:13
  • Bonk 0.00078656 69474461693558 % 4.79241 07:14
  • Bitget Token 38.18 1400001000 % 0.73432 07:14
  • FLOKI 0.00518323 9689330103930 % 4.68456 07:14
  • Rocket Pool ETH 100246 486994.42601749 % 3.61944 07:14
  • Worldcoin 88.8 535133583.86821 % 12.40504 07:13
  • Celestia 215.63 214906541.44837 % 2.14973 07:14
  • Theta Network 46.17 1000000000 % 2.39371 07:13
  • Popcat 47.04 979978669.96 % -0.63221 07:13
  • MANTRA 54.04 850136119.15 % 4.00729 07:14
  • Arweave 693.26 65454185.538151 % 3.65306 07:14
  • Mantle Staked Ether 93506 469833.81172091 % 3.51662 07:13
  • Pyth Network 11.8 3624988786.4386 % 3.37941 07:13
  • Ethena 15.54 2746875000 % 14.10765 07:13
  • Maker 48088 871367.79598563 % 4.49745 07:13
  • Gate 316.59 128060017.17436 % 1.06572 07:14
  • Jupiter 29.96 1350000000 % 7.43175 07:13
  • Solv Protocol SolvBTC 2245063 17751.87133848 % 2.35819 07:13
  • Brett 3.95 9910159717.8372 % 0.64862 07:14
  • Ondo 25.87 1436606124.0075 % 2.37561 07:13
  • Helium 212.92 171078474.86957 % -0.70816 07:14
  • Algorand 4.35 8314682150.9681 % 1.96904 07:14
  • Lido DAO 40.37 895280831.1785 % 8.29011 07:14
  • KuCoin 286.38 120309933.14608 % 1.83973 07:13
  • JasmyCoin 0.702247 48419999999.306 % 5.0371 07:13
  • Bitcoin SV 1692.13 19770212.5 % 7.34976 07:14
  • Quant 2297.85 14544176.164091 % -0.20988 07:13
  • Core 34.55 915167401.83553 % 8.46988 07:14
  • GALA 0.796035 39687389700.174 % 2.97195 07:14
  • Aerodrome Finance 48.01 651606539.16445 % 1.77804 07:13
  • BitTorrent 3.198E-5 9.68246428571E+14 % 2.47109 07:14
  • Neiro 0.073337 420690000000 % 5.80435 07:13
  • ether.fi Staked ETH 89161 339020.14425372 % 3.97782 07:14
  • Notcoin 0.293803 102456959452.64 % 5.36194 07:13
  • Flow 19.24 1537528642.5724 % 1.74832 07:14
  • Starknet 15.13 1939626429 % 0.32784 07:13
  • Beam 0.567261 51660007768 % 5.16909 07:14
  • Turbo 0.414306 69000000000 % 36.74528 07:13
  • Fasttoken 87.54 329290609.57373 % -0.38908 07:14
  • Wormhole 10.75 2684341094 % -1.9312 07:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.