DOLAR 35,5018 0.21%
EURO 36,3025 -0.07%
ALTIN 3.043,28-0,69
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

18:05

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.764 s Değişim: -1.48% -146,82 Adet:   3.318 Mio.Lot Hacim:   74.532 Mio.TL
EN YÜKSEK 9917
EN DÜŞÜK 9,740
Açılış: 9.902 Dünkü Kapanış: 9.911

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 163,60 -2,15 16:49:28
  • AGHOL 303,50 -0,82 16:49:01
  • AGROT 10,39 -0,57 16:49:12
  • AKBNK 63,95 -0,70 16:49:27
  • AKFYE 19,57 -2,10 16:49:25
  • AKSA 11,20 -4,27 16:49:22
  • AKSEN 39,62 -3,22 16:49:25
  • ALARK 90,40 -3,78 16:49:29
  • ALFAS 70,60 -0,70 16:49:29
  • ALTNY 80,35 -3,25 16:49:18
  • ANHYT 100,50 -0,69 16:48:08
  • ANSGR 106,90 0,66 16:49:28
  • ARCLK 133,20 -2,92 16:49:27
  • ARDYZ 39,00 -3,61 16:49:07
  • ASELS 78,45 0,13 16:49:28
  • ASTOR 121,50 0,41 16:49:27
  • BERA 15,99 -0,19 16:49:30
  • BIMAS 519,50 -0,67 16:49:20
  • BRSAN 411,50 -1,91 16:49:10
  • BRYAT 1.909,00 -3,39 16:49:21
  • BSOKE 10,61 -3,98 16:49:27
  • BTCIM 131,20 -3,46 16:49:29
  • CANTE 1,70 -2,30 16:49:27
  • CCOLA 55,85 -2,95 16:49:28
  • CIMSA 46,60 -0,43 16:49:28
  • CLEBI 1.911,00 -3,29 16:49:27
  • CVKMD 345,25 3,99 16:49:29
  • CWENE 21,20 -2,75 16:49:28
  • DOAS 194,20 -3,29 16:49:20
  • DOHOL 13,96 -4,38 16:49:29
  • ECILC 45,02 -1,05 16:49:30
  • EGEEN 9.525,00 -2,58 16:49:27
  • EKGYO 13,93 -0,21 16:49:21
  • ENERY 250,00 -1,38 16:46:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 59,20 -1,91 16:49:28
  • ENKAI 47,88 -2,05 16:49:29
  • EREGL 23,34 -1,85 16:49:24
  • EUPWR 32,72 -1,74 16:49:26
  • FENER 46,82 -3,18 16:49:02
  • FROTO 916,00 -0,70 16:49:18
  • GARAN 127,70 -0,31 16:49:21
  • GESAN 45,44 -3,07 16:49:24
  • GOLTS 420,50 -2,21 16:49:15
  • GUBRF 281,00 -3,44 16:49:21
  • HALKB 16,90 -1,23 16:49:22
  • HEKTS 3,89 -2,75 16:49:27
  • IEYHO 11,47 -1,12 16:49:29
  • ISCTR 14,19 -1,18 16:49:30
  • ISMEN 42,50 -1,62 16:49:23
  • KARSN 12,46 -1,35 16:49:21
  • KCAER 13,48 -2,25 16:49:29
  • KCHOL 179,40 -1,70 16:49:17
  • KLSER 35,38 -2,80 16:49:27
  • KONTR 37,00 -4,05 16:49:28
  • KONYA 6.377,50 -2,22 16:49:18
  • KOZAA 68,05 -3,88 16:49:27
  • KOZAL 22,18 -3,14 16:49:28
  • KRDMD 26,12 -3,97 16:49:28
  • LIDER 137,20 -0,29 16:49:19
  • MAGEN 23,32 -1,10 16:49:12
  • MAVI 74,65 -6,10 16:49:27
  • MGROS 531,00 -1,03 16:48:57
  • MIATK 39,38 -1,99 16:49:29
  • MPARK 394,00 1,55 16:49:19
  • NTHOL 44,54 0,81 16:48:02
  • ODAS 5,96 -3,87 16:49:29
  • OTKAR 430,25 -3,91 16:49:12
  • OYAKC 24,08 0,75 16:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,92 -1,90 16:49:03
  • PETKM 17,70 -1,72 16:49:19
  • PGSUS 209,80 -2,96 16:49:29
  • REEDR 13,90 -3,47 16:49:22
  • SAHOL 97,70 -3,55 16:49:27
  • SASA 3,89 -2,51 16:49:29
  • SDTTR 211,70 -1,95 16:49:25
  • SELEC 79,95 0,25 16:48:51
  • SISE 39,90 -0,94 16:49:27
  • SKBNK 5,52 1,28 16:49:27
  • SMRTG 39,92 -1,92 16:49:27
  • SOKM 38,96 -3,80 16:49:24
  • TABGD 162,30 0,74 16:49:26
  • TAVHL 272,25 -4,31 16:49:18
  • TCELL 95,00 -0,68 16:49:22
  • THYAO 289,50 -1,36 16:49:27
  • TKFEN 62,35 -4,37 16:49:17
  • TMSN 119,50 -4,32 16:49:29
  • TOASO 212,50 -0,47 16:49:21
  • TSKB 12,83 -2,51 16:49:11
  • TSPOR 1,12 -1,75 16:49:14
  • TTKOM 44,80 -4,64 16:49:15
  • TTRAK 689,50 -1,15 16:49:16
  • TUKAS 6,76 -2,31 16:49:11
  • TUPRS 144,20 0,49 16:49:28
  • TURSG 16,07 -0,92 16:49:23
  • ULKER 111,40 -2,96 16:49:13
  • VAKBN 24,00 -0,50 16:49:29
  • VESTL 66,70 -5,79 16:49:27
  • YEOTK 53,00 -2,30 16:49:14
  • YKBNK 30,14 -1,82 16:49:27
  • ZOREN 4,29 -2,50 16:49:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.