DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,10 -0,16 12:13:37
  • GARFA 26,88 1,59 12:13:04
  • GATEG 300,00 0,00 09:55:23
  • GEDIK 6,30 -1,56 12:09:45
  • GEDZA 27,74 0,87 12:12:46
  • GENIL 9,11 -1,19 12:12:44
  • GENKM 10,61 -1,85 12:13:30
  • GENTS 5,46 0,37 12:13:07
  • GEREL 41,10 -0,87 12:11:43
  • GESAN 74,50 1,09 12:13:27
  • GIPTA 59,70 0,17 12:13:36
  • GLBMD 12,05 -1,07 12:06:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,65 1,18 12:12:46
  • GLDTR 518,00 1,47 12:09:16
  • GLRMK 153,90 1,05 12:13:32
  • GLRYH 3,04 0,00 12:13:25
  • GLYHO 16,17 -0,74 12:13:35
  • GMSTR 535,75 0,99 12:13:10
  • GMTAS 46,92 0,13 12:10:54
  • GOKNR 23,10 1,05 12:13:39
  • GOLDA 13,63 2,25 12:13:34
  • GOLTS 291,00 0,00 12:09:49
  • GOODY 2,53 1,20 12:12:20
  • GOZDE 23,60 2,52 12:13:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,77 -2,96 12:13:31
  • GRSEL 360,50 -0,69 12:11:28
  • GRTHO 251,50 -0,40 12:11:57
  • GSDDE 12,45 -1,19 12:13:28
  • GSDHO 4,91 -0,81 12:13:16
  • GSRAY 0,99 0,00 12:13:15
  • GUBRF 401,50 0,63 12:13:28
  • GUNDG 1.918,00 -10,00 12:09:06
  • GWIND 24,38 -0,49 12:13:38
  • GZNMI 63,95 4,15 12:13:32