DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,90 -1,33 12:13:12
  • A1YEN 2,69 0,37 12:13:26
  • AAGYO 13,08 -0,91 12:13:33
  • ACSEL 124,80 2,30 12:11:57
  • ADEL 28,54 -0,90 12:09:51
  • ADESE 0,86 0,00 12:13:09
  • ADGYO 49,62 -0,48 12:05:11
  • AEFES 21,76 1,30 12:13:22
  • AFYON 12,28 0,90 12:13:07
  • AGESA 238,40 1,02 12:11:21
  • AGHOL 35,46 1,31 12:13:11
  • AGROT 2,42 0,00 12:12:53
  • AGYO 7,34 -0,41 11:56:11
  • AHGAZ 33,46 -0,77 12:05:25
  • AHSGY 19,14 -0,47 12:10:53
  • AKBNK 63,20 -0,16 12:13:29
  • AKCNS 237,90 0,04 12:10:08
  • AKENR 10,01 -0,79 12:12:44
  • AKFGY 2,74 0,00 12:07:12
  • AKFIS 92,65 7,17 12:13:26
  • AKFYE 24,00 0,50 12:13:30
  • AKGRT 6,74 3,06 12:13:23
  • AKHAN 43,96 3,24 12:12:53
  • AKMGY 235,30 0,51 11:58:49
  • AKSA 12,32 1,40 12:13:23
  • AKSEN 97,25 0,41 12:13:31
  • AKSGY 9,17 -0,33 12:04:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,94 -4,81 12:13:25
  • AKYHO 2,28 -1,30 12:00:06
  • ALARK 102,50 0,99 12:12:57
  • ALBRK 7,89 0,38 12:13:22
  • ALBTN 36,14 -3,63 12:13:33
  • ALCAR 734,50 -0,41 12:12:58
  • ALCTL 175,70 -2,82 12:12:49
  • ALFAS 41,86 -0,24 12:13:30
  • ALGYO 3,35 -0,30 12:11:24
  • ALKA 8,36 0,12 12:10:37
  • ALKIM 15,97 0,31 12:13:33
  • ALKLC 393,75 -0,06 12:13:23
  • ALTNY 15,43 -0,13 12:13:21
  • ALVES 2,32 -2,11 12:13:11
  • ANELE 120,10 -0,58 12:12:46
  • ANGEN 9,55 0,42 12:13:04
  • ANHYT 111,20 1,74 12:11:24
  • ANSGR 26,76 -0,89 12:11:22
  • APBDL 36,50 -0,82 12:11:11
  • APGLD 509,00 1,29 12:13:30
  • APLIB 41,29 -0,48 12:09:46
  • APMDL 24,83 0,20 12:08:44
  • APX30 37,09 -0,56 12:13:01
  • ARASE 107,30 -4,03 12:09:24
  • ARCLK 97,60 -0,76 12:13:25
  • ARDYZ 68,50 0,81 12:12:20
  • ARENA 22,44 -2,69 12:12:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,62 -3,39 12:12:50
  • ARMGD 205,20 2,40 12:12:37
  • ARSAN 3,33 0,00 12:08:51
  • ARTMS 39,70 0,51 12:10:26
  • ARZUM 1,75 -2,23 12:13:26
  • ASELS 346,00 -2,40 12:13:33
  • ASGYO 10,66 0,38 12:12:11
  • ASTOR 277,75 -0,09 12:13:31
  • ASUZU 50,65 -0,39 12:10:50
  • ATAGY 10,42 0,68 12:10:50
  • ATAKP 50,60 -0,20 12:05:12
  • ATATP 223,50 3,47 12:12:48
  • ATATR 14,15 2,54 12:13:29
  • ATEKS 114,90 4,36 03:00:00
  • ATLAS 7,21 0,42 12:08:50
  • ATSYH 111,30 1,18 18:10:01
  • AVGYO 13,84 -1,84 12:09:30
  • AVHOL 40,00 0,86 12:12:13
  • AVOD 3,76 0,27 12:13:23
  • AVPGY 51,35 0,69 12:11:27
  • AVTUR 14,69 -2,00 12:11:11
  • AYCES 473,50 -0,89 12:13:04
  • AYDEM 23,32 -1,35 12:13:30
  • AYEN 31,92 1,20 12:12:06
  • AYES 30,82 2,12 18:10:01
  • AYGAZ 267,50 0,38 12:10:43
  • AZTEK 4,18 1,70 12:04:44