DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 409,50 -1,50 12:13:27
  • KAREL 9,20 -6,88 12:07:31
  • KARSN 10,08 0,60 12:13:06
  • KARTN 219,70 -4,27 12:13:38
  • KATMR 2,23 0,90 12:13:05
  • KAYSE 3,88 0,26 12:12:46
  • KBORU 25,48 1,76 12:11:43
  • KCAER 15,00 -0,46 12:13:44
  • KCHOL 195,50 0,98 12:13:43
  • KENT 326,50 -0,76 09:55:24
  • KERVN 7,89 5,20 09:55:24
  • KFEIN 8,33 -0,12 12:09:18
  • KGYO 9,84 -1,40 12:13:43
  • KIMMR 14,08 -0,28 12:13:01
  • KLGYO 4,32 0,00 12:13:03
  • KLKIM 25,20 0,64 12:10:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,14 -0,42 12:12:40
  • KLNMA 9,02 0,00 09:55:24
  • KLRHO 75,10 -0,86 12:13:47
  • KLSER 24,68 0,16 12:12:37
  • KLSYN 12,30 -0,16 12:08:27
  • KLYPV 58,40 0,60 12:12:44
  • KMPUR 20,36 0,20 12:11:14
  • KNFRT 10,73 -1,20 12:13:15
  • KOCMT 5,45 -0,55 12:13:24
  • KONKA 11,99 -0,17 12:13:03
  • KONTR 4,58 -1,72 09:55:24
  • KONYA 3.645,00 0,28 11:55:23
  • KOPOL 5,53 0,55 12:13:41
  • KORDS 70,15 4,31 12:13:10
  • KOTON 12,71 -0,24 12:11:01
  • KRDMA 43,12 1,51 12:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 132,00 -1,12 12:09:45
  • KRDMD 41,44 -0,96 12:13:29
  • KRGYO 2,49 -0,40 11:47:39
  • KRONT 22,96 4,36 12:13:18
  • KRPLS 8,80 -0,56 12:05:44
  • KRSTL 10,35 0,00 12:10:47
  • KRTEK 20,26 -2,13 12:00:24
  • KRVGD 2,40 -2,44 12:13:02
  • KSTUR 2.455,00 -1,80 09:55:24
  • KTLEV 156,60 0,38 12:13:10
  • KTSKR 91,30 0,66 12:12:04
  • KUTPO 81,35 0,31 12:05:30
  • KUVVA 162,30 0,19 12:10:52
  • KUYAS 66,45 -3,77 12:13:31
  • KZBGY 2,05 -1,44 12:12:39
  • KZGYO 19,66 -2,19 12:13:16