DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.015,00 0,20 12:08:51
  • MACKO 31,14 0,45 12:04:21
  • MAGEN 38,12 2,14 12:13:02
  • MAKIM 16,31 0,12 12:11:49
  • MAKTK 10,14 0,70 12:08:51
  • MANAS 27,34 1,03 12:13:15
  • MARBL 12,15 0,66 12:07:14
  • MARKA 77,35 -1,72 12:13:26
  • MARMR 2,17 -2,25 12:12:44
  • MARTI 1,50 0,00 12:13:26
  • MASFN 45,94 0,00 12:13:27
  • MAVI 39,04 1,46 12:12:11
  • MCARD 130,00 -0,69 12:12:40
  • MEDTR 25,40 -0,63 12:10:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 1,66 09:55:24
  • MEGAP 1,84 1,66 09:55:24
  • MEGMT 74,35 -0,20 12:13:26
  • MEKAG 2,94 -2,00 12:09:18
  • MEPET 19,12 -1,04 12:10:10
  • MERCN 22,22 -0,54 12:13:17
  • MERIT 15,83 0,44 12:13:23
  • MERKO 1,39 0,00 12:13:01
  • METEN 21,78 -10,00 12:13:04
  • METRO 7,65 -0,39 12:13:19
  • MEYSU 11,85 -2,31 12:12:52
  • MGROS 629,00 0,08 12:11:10
  • MHRGY 3,43 -1,44 11:58:34
  • MIATK 31,16 -1,14 12:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,15 -5,92 09:55:21
  • MNDRS 10,44 0,10 12:11:42
  • MNDTR 5,24 0,19 12:11:25
  • MOBTL 14,33 0,28 12:06:37
  • MOGAN 16,84 -0,18 12:13:18
  • MOPAS 29,34 0,00 12:11:39
  • MPARK 402,75 -0,25 12:13:08
  • MRGYO 1,31 0,00 12:13:02
  • MRSHL 1.524,00 -0,20 12:13:25
  • MSGYO 6,68 -0,15 12:13:27
  • MTRKS 26,88 -0,67 12:11:46
  • MTRYO 9,19 -0,97 12:12:16
  • MZHLD 5,66 6,19 12:02:39