DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,18 Adet:   2.752 Mio.Lot Hacim:   50.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,66 -0,35 12:12:35
  • DAPGM 9,17 0,33 12:13:26
  • DARDL 1,69 0,00 12:12:48
  • DCTTR 11,40 0,09 12:13:08
  • DENGE 2,34 1,30 12:10:14
  • DERHL 10,27 -0,10 12:13:09
  • DERIM 34,60 1,59 12:12:39
  • DESA 9,33 2,08 12:07:29
  • DESPC 41,12 -0,92 12:13:31
  • DEVA 74,50 5,00 12:13:25
  • DGATE 102,00 -1,54 12:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,36 -1,55 12:05:20
  • DGNMO 8,02 -2,91 12:12:21
  • DIRIT 21,06 1,15 09:55:23
  • DITAS 24,74 0,57 12:11:14
  • DMRGD 11,62 0,61 12:12:33
  • DMSAS 8,29 -1,07 12:10:20
  • DNISI 19,01 -0,47 12:08:51
  • DOAS 183,60 0,93 12:13:34
  • DOCO 11.050,00 1,87 12:12:26
  • DOFER 27,98 -0,43 12:13:04
  • DOFRB 128,00 0,95 12:13:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 12:09:09
  • DOHOL 22,08 4,05 12:13:29
  • DOKTA 21,56 -0,92 12:11:36
  • DSTKF 1.764,00 -2,81 12:13:27
  • DUNYH 140,80 -1,68 12:13:31
  • DURDO 4,78 1,70 12:09:29
  • DURKN 18,26 0,05 12:11:41
  • DYOBY 12,73 0,24 12:13:20
  • DZGYO 6,87 -0,43 12:13:25