DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 163,00 -1,21 12:10:31
  • PAHOL 1,34 0,00 12:13:27
  • PAMEL 78,75 -0,32 12:11:40
  • PAPIL 11,91 -1,98 12:12:17
  • PARSN 75,35 0,53 12:10:38
  • PASEU 142,30 2,37 12:13:18
  • PATEK 18,87 -1,62 12:13:20
  • PCILT 31,00 2,51 12:10:50
  • PEKGY 14,68 0,00 12:13:15
  • PENGD 9,77 -0,71 12:10:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,01 0,85 12:11:29
  • PETKM 19,70 -1,25 12:13:20
  • PETUN 10,88 0,18 12:11:38
  • PGSUS 152,90 -0,46 12:12:59
  • PINSU 10,51 0,57 12:12:47
  • PKART 120,40 5,24 12:13:29
  • PKENT 125,80 -0,24 12:11:43
  • PLTUR 20,80 0,48 12:00:07
  • PNLSN 46,54 3,42 12:12:41
  • PNSUT 10,75 0,19 12:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,76 0,58 12:13:18
  • POLTK 4.677,50 -0,90 12:12:49
  • PRDGS 7,13 -3,65 12:12:35
  • PRKAB 33,76 -1,29 12:13:27
  • PRKME 17,24 1,06 12:08:22
  • PRZMA 68,60 -0,07 12:13:27
  • PSDTC 160,10 9,96 12:11:31
  • PSGYO 3,55 0,85 12:12:24