DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,97 -1,45 12:10:21
  • SAHOL 84,80 0,00 12:13:09
  • SAMAT 5,32 -0,75 12:07:52
  • SANEL 63,95 3,98 09:55:24
  • SANFM 8,93 -2,72 12:12:44
  • SANKO 18,68 -0,48 12:10:49
  • SARAE 81,40 -9,96 12:13:16
  • SARKY 23,44 0,95 12:13:23
  • SASA 2,47 0,82 12:13:17
  • SAYAS 46,12 -0,09 12:13:20
  • SDTTR 233,80 -2,58 12:12:22
  • SEGMN 46,74 1,70 12:13:19
  • SEGYO 4,03 0,75 12:12:53
  • SEKFK 4,86 -0,41 12:11:59
  • SEKUR 11,00 0,92 12:11:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 218,30 -1,04 12:13:22
  • SELVA 1,74 0,00 12:12:43
  • SERNT 8,33 -0,95 12:10:16
  • SEYKM 4,76 0,00 12:11:45
  • SILVR 2,22 -3,06 12:12:35
  • SISE 41,84 0,00 12:12:15
  • SKBNK 7,74 -9,90 12:12:28
  • SKTAS 3,12 -0,32 12:12:54
  • SKYLP 255,50 0,39 12:11:36
  • SKYMD 14,39 -1,77 12:13:18
  • SMART 23,08 -0,60 12:13:03
  • SMRTG 11,43 -1,55 12:12:44
  • SMRVA 11,45 -0,17 12:13:21
  • SNGYO 3,09 0,32 12:13:06
  • SNICA 3,57 0,00 12:13:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,94 0,00 18:10:01
  • SODSN 8,10 -0,49 18:10:01
  • SOHOE 10,93 -1,89 12:13:22
  • SOKE 16,70 1,21 12:13:05
  • SOKM 52,80 0,48 12:12:59
  • SONME 121,50 -1,54 12:11:38
  • SRVGY 2,44 0,00 12:12:15
  • SSAAT 36,34 -1,78 12:13:19
  • SUMAS 306,00 1,83 18:10:01
  • SUNTK 43,46 2,26 12:12:20
  • SURGY 68,40 1,03 12:11:39
  • SUWEN 6,45 -0,92 12:12:38
  • SVGYO 12,69 0,08 12:13:00