DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,18 Adet:   2.752 Mio.Lot Hacim:   50.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,85 -0,18 12:06:45
  • ECILC 67,35 -0,74 12:13:19
  • ECOGR 33,32 0,30 12:13:10
  • ECZYT 300,25 0,50 12:13:03
  • EDATA 16,41 -5,09 12:13:22
  • EDIP 33,86 -0,94 12:13:23
  • EFOR 21,34 0,66 12:13:32
  • EGEEN 5.275,00 -0,71 12:08:59
  • EGEGY 30,32 -3,13 12:10:07
  • EGEPO 18,08 -1,20 12:12:28
  • EGGUB 93,85 1,62 12:13:03
  • EGPRO 34,04 0,77 12:12:13
  • EGSER 2,87 1,41 12:04:51
  • EKDMR 46,82 -3,74 12:13:23
  • EKGYO 17,93 -0,33 12:13:25
  • EKIM 19,61 -1,70 12:13:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,20 -0,88 09:55:23
  • EKOS 5,49 0,55 12:12:36
  • EKSUN 6,17 0,33 12:13:31
  • ELITE 29,36 0,89 12:12:31
  • EMKEL 18,36 0,05 12:11:39
  • EMNIS 154,00 0,00 09:55:23
  • EMPAE 49,68 -1,04 12:13:29
  • ENDAE 15,15 -0,33 12:13:03
  • ENERY 9,23 -0,11 12:11:14
  • ENJSA 108,90 0,65 12:13:20
  • ENKAI 87,25 -0,34 12:13:20
  • ENPRA 58,00 0,00 09:55:23
  • ENSRI 5,56 -0,36 12:12:41
  • ENTRA 5,12 -1,16 12:13:26
  • EPLAS 5,48 -5,19 12:12:21
  • ERBOS 156,00 0,00 12:12:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,05 -0,69 12:09:14
  • EREGL 42,96 -0,46 12:13:33
  • ERSU 23,28 -1,19 12:11:39
  • ESCAR 47,10 0,30 12:10:36
  • ESCOM 5,31 0,38 12:13:33
  • ESEN 3,35 -1,47 12:12:23
  • ETILR 5,87 -0,84 12:12:11
  • ETYAT 12,92 -0,15 12:11:02
  • EUHOL 10,00 -0,79 09:55:23
  • EUKYO 12,93 -0,61 12:10:30
  • EUPWR 88,05 3,47 12:13:33
  • EUREN 3,86 0,00 12:12:00
  • EUYO 5,04 -4,91 12:13:04
  • EYGYO 2,14 0,94 12:12:23