DOLAR 47,4205 0.06%
EURO 54,4759 0.11%
ALTIN 6.197,790,00
BITCOIN 3053492-0.4%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.451 s Değişim: -0.37% -50,42 Adet:   2.756 Mio.Lot Hacim:   50.982 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 22,08 -0,54 12:11:22
  • ICUGS 5,91 0,51 12:12:10
  • IDGYO 3,81 1,33 12:10:59
  • IEYHO 165,80 0,18 12:10:53
  • IHAAS 48,32 -1,19 12:12:36
  • IHEVA 1,98 0,51 12:08:46
  • IHGZT 1,19 -0,83 12:09:41
  • IHLAS 1,02 0,00 12:13:02
  • IHLGM 1,59 -0,63 12:11:53
  • IHYAY 1,24 -2,36 12:13:09
  • IMASM 2,57 -1,53 12:13:05
  • INDES 10,18 0,69 12:12:53
  • INFO 6,05 0,17 12:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 374,75 0,20 12:12:12
  • INTEK 334,00 5,36 09:55:23
  • INTEM 240,00 -0,70 12:12:43
  • INVEO 7,33 -0,54 12:09:46
  • INVES 688,00 -0,29 12:04:20
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:22
  • ISBIR 66,50 -0,67 09:55:23
  • ISBTR 469.992,50 0,00 09:55:23
  • ISCTR 12,40 0,81 12:13:29
  • ISDMR 54,40 3,92 12:11:54
  • ISFIN 19,76 1,28 12:13:04
  • ISGLK 651,50 0,39 11:43:25
  • ISGSY 15,77 -4,37 12:11:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 25,32 -0,71 12:13:16
  • ISKPL 8,33 2,21 12:13:29
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:22
  • ISMEN 34,64 -0,06 12:12:34
  • ISSEN 7,00 -0,57 12:13:30
  • ISVEA 43,40 9,98 12:12:55
  • ISYAT 7,72 0,92 12:02:49
  • IZENR 8,79 0,23 12:13:25
  • IZFAS 61,35 -4,88 12:13:29
  • IZINV 55,65 0,27 12:13:22
  • IZMDC 11,07 -2,38 12:13:09