DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.52% -69,73 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,74 0,58 12:54:37
  • DAPGM 9,17 0,33 12:55:41
  • DARDL 1,70 0,59 12:55:58
  • DCTTR 11,44 0,44 12:55:48
  • DENGE 2,34 1,30 12:50:52
  • DERHL 10,25 -0,29 12:54:42
  • DERIM 34,76 2,06 12:56:19
  • DESA 9,36 2,41 12:56:57
  • DESPC 41,12 -0,92 12:56:22
  • DEVA 73,45 3,52 12:55:16
  • DGATE 102,20 -1,35 12:50:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,64 -0,74 12:56:22
  • DGNMO 7,99 -3,27 12:54:02
  • DIRIT 21,06 1,15 12:55:09
  • DITAS 24,54 -0,24 12:56:52
  • DMRGD 11,63 0,69 12:54:11
  • DMSAS 8,27 -1,31 12:52:21
  • DNISI 19,00 -0,52 12:53:40
  • DOAS 183,80 1,04 12:57:26
  • DOCO 11.097,50 2,30 12:56:39
  • DOFER 27,98 -0,43 12:56:10
  • DOFRB 131,10 3,39 12:57:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 12:54:12
  • DOHOL 22,16 4,43 12:57:14
  • DOKTA 21,48 -1,29 12:56:22
  • DSTKF 1.769,00 -2,53 12:56:26
  • DUNYH 141,00 -1,54 12:53:09
  • DURDO 4,80 2,13 12:57:33
  • DURKN 18,30 0,27 12:42:31
  • DYOBY 12,74 0,31 12:57:15
  • DZGYO 6,87 -0,43 12:54:45