DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.52% -69,73 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,00 0,00 12:53:25
  • ECILC 67,45 -0,59 12:57:25
  • ECOGR 33,08 -0,42 12:58:32
  • ECZYT 301,75 1,00 12:49:33
  • EDATA 16,53 -4,40 12:56:04
  • EDIP 33,98 -0,59 12:55:28
  • EFOR 21,40 0,94 12:58:37
  • EGEEN 5.270,00 -0,80 12:57:11
  • EGEGY 30,94 -1,15 12:58:15
  • EGEPO 18,10 -1,09 12:58:35
  • EGGUB 93,80 1,57 12:52:42
  • EGPRO 33,90 0,36 12:57:32
  • EGSER 2,97 4,95 12:58:23
  • EKDMR 46,76 -3,87 12:58:38
  • EKGYO 17,94 -0,28 12:58:31
  • EKIM 19,56 -1,95 12:58:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,20 -0,88 12:55:09
  • EKOS 5,48 0,37 12:57:26
  • EKSUN 6,27 1,95 12:57:59
  • ELITE 29,24 0,48 12:56:10
  • EMKEL 18,43 0,44 12:58:35
  • EMNIS 152,60 -0,91 12:55:09
  • EMPAE 49,26 -1,87 12:58:28
  • ENDAE 15,22 0,13 12:56:24
  • ENERY 9,28 0,43 12:58:31
  • ENJSA 109,10 0,83 12:58:08
  • ENKAI 87,05 -0,57 12:58:37
  • ENPRA 58,00 0,00 12:55:09
  • ENSRI 5,55 -0,54 12:58:12
  • ENTRA 5,12 -1,16 12:58:08
  • EPLAS 5,47 -5,36 12:57:42
  • ERBOS 157,00 0,64 12:57:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,25 -0,30 12:49:58
  • EREGL 42,98 -0,42 12:58:36
  • ERSU 23,14 -1,78 12:32:23
  • ESCAR 47,00 0,09 12:58:26
  • ESCOM 5,30 0,19 12:55:00
  • ESEN 3,34 -1,76 12:58:12
  • ETILR 5,86 -1,01 12:57:59
  • ETYAT 12,92 -0,15 12:55:30
  • EUHOL 10,00 -0,79 12:55:09
  • EUKYO 12,89 -0,92 12:44:56
  • EUPWR 87,80 3,17 12:58:20
  • EUREN 3,86 0,00 12:57:32
  • EUYO 5,00 -5,66 12:56:36
  • EYGYO 2,13 0,47 12:54:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.