DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.52% -69,73 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,40 -0,71 12:58:34
  • GARFA 26,90 1,66 12:57:03
  • GATEG 281,25 -6,25 12:55:09
  • GEDIK 6,31 -1,41 12:58:22
  • GEDZA 27,74 0,87 12:53:49
  • GENIL 9,11 -1,19 12:58:42
  • GENKM 10,56 -2,31 12:58:30
  • GENTS 5,45 0,18 12:58:37
  • GEREL 41,00 -1,11 12:57:45
  • GESAN 74,10 0,54 12:58:35
  • GIPTA 59,30 -0,50 12:58:37
  • GLBMD 12,00 -1,48 12:47:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,85 1,57 12:55:53
  • GLDTR 518,25 1,52 12:54:37
  • GLRMK 153,50 0,79 12:58:45
  • GLRYH 3,04 0,00 12:58:36
  • GLYHO 16,18 -0,68 12:58:16
  • GMSTR 537,75 1,37 12:58:38
  • GMTAS 46,74 -0,26 12:58:41
  • GOKNR 23,00 0,61 12:53:59
  • GOLDA 13,51 1,35 12:58:44
  • GOLTS 290,75 -0,09 12:51:39
  • GOODY 2,53 1,20 12:56:47
  • GOZDE 23,52 2,17 12:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,70 -3,45 12:57:31
  • GRSEL 358,75 -1,17 12:58:03
  • GRTHO 252,25 -0,10 12:58:31
  • GSDDE 12,55 -0,40 12:54:17
  • GSDHO 4,92 -0,61 12:53:06
  • GSRAY 0,99 0,00 12:57:54
  • GUBRF 402,25 0,81 12:58:22
  • GUNDG 1.918,00 -10,00 12:41:50
  • GWIND 24,20 -1,22 12:58:34
  • GZNMI 62,90 2,44 12:57:43