DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.51% -69,27 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 409,50 -1,50 12:54:46
  • KAREL 9,15 -7,39 12:58:40
  • KARSN 10,12 1,00 12:58:39
  • KARTN 219,30 -4,44 12:57:53
  • KATMR 2,23 0,90 12:57:18
  • KAYSE 3,88 0,26 12:57:33
  • KBORU 25,46 1,68 12:53:22
  • KCAER 15,06 -0,07 12:58:16
  • KCHOL 195,90 1,19 12:58:40
  • KENT 326,50 -0,76 12:55:09
  • KERVN 7,89 5,20 12:55:09
  • KFEIN 8,34 0,00 12:54:15
  • KGYO 10,04 0,60 12:58:28
  • KIMMR 14,12 0,00 12:48:15
  • KLGYO 4,30 -0,46 12:56:46
  • KLKIM 25,12 0,32 12:54:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,08 -0,64 12:55:27
  • KLNMA 9,02 0,00 09:55:24
  • KLRHO 75,15 -0,79 12:58:09
  • KLSER 24,64 0,00 12:54:17
  • KLSYN 12,28 -0,32 12:52:51
  • KLYPV 58,30 0,43 12:58:20
  • KMPUR 20,32 0,00 12:56:11
  • KNFRT 10,72 -1,29 12:55:35
  • KOCMT 5,47 -0,18 12:58:15
  • KONKA 11,98 -0,25 12:56:45
  • KONTR 4,58 -1,72 12:55:09
  • KONYA 3.645,00 0,28 12:53:49
  • KOPOL 5,53 0,55 12:54:09
  • KORDS 70,20 4,39 12:57:54
  • KOTON 12,73 -0,08 12:58:14
  • KRDMA 43,52 2,45 12:58:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,80 -1,27 12:56:58
  • KRDMD 41,76 -0,19 12:58:37
  • KRGYO 2,50 0,00 12:55:30
  • KRONT 23,02 4,64 12:53:58
  • KRPLS 8,78 -0,79 12:57:51
  • KRSTL 10,33 -0,19 12:56:26
  • KRTEK 20,38 -1,55 12:35:42
  • KRVGD 2,31 -6,10 12:58:28
  • KSTUR 2.455,00 -1,80 12:55:09
  • KTLEV 156,00 0,00 12:58:39
  • KTSKR 91,10 0,44 12:58:30
  • KUTPO 81,55 0,55 12:57:22
  • KUVVA 162,20 0,12 12:51:18
  • KUYAS 67,10 -2,82 12:58:36
  • KZBGY 2,07 -0,48 12:58:30
  • KZGYO 19,68 -2,09 12:56:50