DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.51% -69,27 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.009,00 -0,39 12:58:15
  • MACKO 31,22 0,71 12:56:39
  • MAGEN 38,12 2,14 12:57:53
  • MAKIM 16,37 0,49 12:57:20
  • MAKTK 10,14 0,70 12:58:36
  • MANAS 27,22 0,59 12:57:42
  • MARBL 12,14 0,58 12:54:40
  • MARKA 77,20 -1,91 12:58:21
  • MARMR 2,19 -1,35 12:58:36
  • MARTI 1,50 0,00 12:55:01
  • MASFN 45,80 0,00 12:58:43
  • MAVI 39,04 1,46 12:57:45
  • MCARD 129,00 -1,45 12:58:39
  • MEDTR 25,40 -0,63 12:56:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 1,66 12:55:09
  • MEGAP 1,84 1,66 12:55:09
  • MEGMT 74,35 -0,20 12:58:03
  • MEKAG 2,93 -2,33 12:57:32
  • MEPET 18,84 -2,48 12:53:03
  • MERCN 22,08 -1,16 12:57:10
  • MERIT 15,83 0,44 12:55:05
  • MERKO 1,39 0,00 12:58:03
  • METEN 21,78 -10,00 12:58:44
  • METRO 7,71 0,39 12:57:52
  • MEYSU 11,81 -2,64 12:57:50
  • MGROS 630,00 0,24 12:57:36
  • MHRGY 3,43 -1,44 12:57:49
  • MIATK 31,14 -1,21 12:58:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,15 -5,92 12:55:09
  • MNDRS 10,43 0,00 12:55:06
  • MNDTR 5,22 -0,19 12:56:10
  • MOBTL 14,34 0,35 12:58:40
  • MOGAN 16,84 -0,18 12:57:56
  • MOPAS 29,24 -0,34 12:57:36
  • MPARK 404,50 0,19 12:58:35
  • MRGYO 1,30 -0,76 12:58:15
  • MRSHL 1.527,00 0,00 12:57:38
  • MSGYO 6,76 1,05 12:57:31
  • MTRKS 27,02 -0,15 12:55:14
  • MTRYO 9,20 -0,86 12:58:39
  • MZHLD 5,55 4,13 12:51:09