DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.51% -69,27 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 162,00 -1,82 12:52:42
  • PAHOL 1,33 -0,75 12:57:43
  • PAMEL 79,00 0,00 12:51:46
  • PAPIL 11,69 -3,79 12:57:42
  • PARSN 75,30 0,47 12:49:56
  • PASEU 143,40 3,17 12:57:56
  • PATEK 18,86 -1,67 12:56:51
  • PCILT 31,02 2,58 12:57:56
  • PEKGY 14,70 0,14 12:57:54
  • PENGD 9,74 -1,02 12:54:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,18 2,17 12:55:17
  • PETKM 19,61 -1,70 12:57:55
  • PETUN 10,90 0,37 12:54:13
  • PGSUS 153,20 -0,26 12:57:43
  • PINSU 10,48 0,29 12:57:09
  • PKART 119,90 4,81 12:56:21
  • PKENT 125,40 -0,56 12:54:25
  • PLTUR 20,78 0,39 12:56:18
  • PNLSN 46,62 3,60 12:57:45
  • PNSUT 10,77 0,37 12:57:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,90 1,26 12:56:22
  • POLTK 4.680,00 -0,85 12:54:22
  • PRDGS 7,26 -1,89 12:57:11
  • PRKAB 34,08 -0,35 12:53:15
  • PRKME 17,33 1,58 12:56:39
  • PRZMA 69,60 1,38 12:55:13
  • PSDTC 160,10 9,96 12:53:43
  • PSGYO 3,51 -0,28 12:57:14