DOLAR 47,4213 0.06%
EURO 54,4916 0.14%
ALTIN 6.198,080,01
BITCOIN 0%
Bursa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -0.51% -69,27 Adet:   3.235 Mio.Lot Hacim:   61.228 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,11 -0,73 12:57:21
  • SAHOL 84,85 0,06 12:57:31
  • SAMAT 5,29 -1,31 12:56:26
  • SANEL 64,20 4,39 12:55:09
  • SANFM 9,06 -1,31 12:57:20
  • SANKO 18,65 -0,64 12:58:38
  • SARAE 81,40 -9,96 12:58:42
  • SARKY 23,50 1,21 12:58:08
  • SASA 2,49 1,63 12:58:37
  • SAYAS 46,08 -0,17 12:58:36
  • SDTTR 234,90 -2,12 12:58:11
  • SEGMN 46,56 1,31 12:57:07
  • SEGYO 4,03 0,75 12:55:58
  • SEKFK 4,80 -1,64 12:44:26
  • SEKUR 11,12 2,02 12:56:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 220,60 0,00 12:58:08
  • SELVA 1,73 -0,57 12:57:53
  • SERNT 8,34 -0,83 12:54:46
  • SEYKM 4,78 0,42 12:55:45
  • SILVR 2,23 -2,62 12:57:12
  • SISE 41,78 -0,14 12:58:32
  • SKBNK 7,74 -9,90 12:58:25
  • SKTAS 3,14 0,32 12:48:32
  • SKYLP 263,75 3,63 12:57:50
  • SKYMD 14,60 -0,34 12:57:14
  • SMART 23,38 0,69 12:56:15
  • SMRTG 11,45 -1,38 12:55:23
  • SMRVA 11,44 -0,26 12:58:35
  • SNGYO 3,08 0,00 12:57:41
  • SNICA 3,57 0,00 12:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,87 -0,37 12:55:09
  • SODSN 8,10 -0,49 18:10:01
  • SOHOE 10,86 -2,51 12:58:37
  • SOKE 16,78 1,70 12:56:59
  • SOKM 52,85 0,57 12:58:41
  • SONME 123,30 -0,08 12:49:34
  • SRVGY 2,44 0,00 12:52:46
  • SSAAT 36,24 -2,05 12:58:32
  • SUMAS 306,00 1,83 12:55:09
  • SUNTK 44,24 4,09 12:58:07
  • SURGY 68,45 1,11 12:58:43
  • SUWEN 6,43 -1,23 12:38:13
  • SVGYO 12,73 0,39 12:58:37